<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Мега иллюзия!</title>
	<atom:link href="http://vsenovoe.info/?feed=rss2&#038;p=854" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vsenovoe.info/?p=854</link>
	<description>Узнайте для себя что-то новое!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 22:55:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>От: Rus</title>
		<link>http://vsenovoe.info/?p=854#comment-29133</link>
		<dc:creator>Rus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 16:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsenovoe.info/?p=854#comment-29133</guid>
		<description>Ребят, берем, например, белые визитки и располагаем на монике таким образом, что бы они создавали щель, в которой бы было видно эти два квадратика. И убеждаемся что действительно одинаковые цвета))) Прикольно</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ребят, берем, например, белые визитки и располагаем на монике таким образом, что бы они создавали щель, в которой бы было видно эти два квадратика. И убеждаемся что действительно одинаковые цвета))) Прикольно</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Дэн</title>
		<link>http://vsenovoe.info/?p=854#comment-27327</link>
		<dc:creator>Дэн</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 10:59:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsenovoe.info/?p=854#comment-27327</guid>
		<description>Бляять!! реально! ахиреть! и вправду так! цвеа одинаковые!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Бляять!! реально! ахиреть! и вправду так! цвеа одинаковые!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Boec</title>
		<link>http://vsenovoe.info/?p=854#comment-26414</link>
		<dc:creator>Boec</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 00:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsenovoe.info/?p=854#comment-26414</guid>
		<description>Народ: кто не может понят что делать с этой картинкой-обьясняю...
1...открываем paint
2...вырезаем квадрат &lt;A&gt; и квадрат &lt;B&gt; (по отдельности....)
3...открываем еще один paint (у вас чистый белый лист) вставляем оба квадрата....и видим что они одинаковые!!!
удачи!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Народ: кто не может понят что делать с этой картинкой-обьясняю&#8230;<br />
1&#8230;открываем paint<br />
2&#8230;вырезаем квадрат <a> и квадрат <b> (по отдельности&#8230;.)<br />
3&#8230;открываем еще один paint (у вас чистый белый лист) вставляем оба квадрата&#8230;.и видим что они одинаковые!!!<br />
удачи!!!</b></a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: AlextorSmile</title>
		<link>http://vsenovoe.info/?p=854#comment-26340</link>
		<dc:creator>AlextorSmile</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 19:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsenovoe.info/?p=854#comment-26340</guid>
		<description>Заепали трепаться, это всё матрица, цвета не существует.))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Заепали трепаться, это всё матрица, цвета не существует.))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: GroS</title>
		<link>http://vsenovoe.info/?p=854#comment-24965</link>
		<dc:creator>GroS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 17:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsenovoe.info/?p=854#comment-24965</guid>
		<description>Да, шок!!! Вырезал по маленькому квадратику из клеток A и B -один цвет!!!! Не поверил!))) Вырезал квадратик из другой &quot;белой&quot; клетки, что в тени вставил прямо на буквы A и В ни каких границ не появилось!!! Квалратики полностью слились! Чтобы исключить остатки сомнений вставил вырезанные квадратики на &quot;черные&quot; клетки в тени - все ок образовались серые вставки.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, шок!!! Вырезал по маленькому квадратику из клеток A и B -один цвет!!!! Не поверил!))) Вырезал квадратик из другой &#8220;белой&#8221; клетки, что в тени вставил прямо на буквы A и В ни каких границ не появилось!!! Квалратики полностью слились! Чтобы исключить остатки сомнений вставил вырезанные квадратики на &#8220;черные&#8221; клетки в тени &#8211; все ок образовались серые вставки.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Гантимур</title>
		<link>http://vsenovoe.info/?p=854#comment-24269</link>
		<dc:creator>Гантимур</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 09:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsenovoe.info/?p=854#comment-24269</guid>
		<description>Пишу тем у кого нет доступа к фотошопу. Берите маленький листик бумаги (стикер например), вырезайте в нём два отверстия соответствующих правому нижнему углу квадратов с буквами, накладывайте прямо на монитор и убеждайтесь, что ЦВЕТА ОДИНАКОВЫЕ ! Около трети(!) визуальной информации воспринимаемой глазами наш мозг додумывает и интерпретирует по своему исходя из предыдущего опыта, логики и т.д.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пишу тем у кого нет доступа к фотошопу. Берите маленький листик бумаги (стикер например), вырезайте в нём два отверстия соответствующих правому нижнему углу квадратов с буквами, накладывайте прямо на монитор и убеждайтесь, что ЦВЕТА ОДИНАКОВЫЕ ! Около трети(!) визуальной информации воспринимаемой глазами наш мозг додумывает и интерпретирует по своему исходя из предыдущего опыта, логики и т.д.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: p&#38;mp</title>
		<link>http://vsenovoe.info/?p=854#comment-18338</link>
		<dc:creator>p&#38;mp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 12:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsenovoe.info/?p=854#comment-18338</guid>
		<description>ххахаха дураки это 1н цвет а не програмная хрень,кто не верит сделайте следующее:
нажмите на клавиатуре кнопку PrtSct (рядом со scroll lock) потом откройте пейнт нажмите правка-вставить,вырезайте кусок картины и подносите к другому куску и вы убедитесь ёпт)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ххахаха дураки это 1н цвет а не програмная хрень,кто не верит сделайте следующее:<br />
нажмите на клавиатуре кнопку PrtSct (рядом со scroll lock) потом откройте пейнт нажмите правка-вставить,вырезайте кусок картины и подносите к другому куску и вы убедитесь ёпт)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Serg</title>
		<link>http://vsenovoe.info/?p=854#comment-15649</link>
		<dc:creator>Serg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 20:06:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsenovoe.info/?p=854#comment-15649</guid>
		<description>Продолжив преобразовывать рисунок сделал его монохромным и увидел что квадраты одинаковыена месте где падает тень.Люди не будьте наивны,повторяю,тень всё решает(см 14 коментарий ) незря же её ввели</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Продолжив преобразовывать рисунок сделал его монохромным и увидел что квадраты одинаковыена месте где падает тень.Люди не будьте наивны,повторяю,тень всё решает(см 14 коментарий ) незря же её ввели</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Mikihisa</title>
		<link>http://vsenovoe.info/?p=854#comment-15133</link>
		<dc:creator>Mikihisa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 16:14:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsenovoe.info/?p=854#comment-15133</guid>
		<description>Аффтар жжот))Там четко два разных цвета!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Аффтар жжот))Там четко два разных цвета!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: kvites</title>
		<link>http://vsenovoe.info/?p=854#comment-14982</link>
		<dc:creator>kvites</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 06:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vsenovoe.info/?p=854#comment-14982</guid>
		<description>И не только в фотошопе - простым Paint вырезать квадраты и поставить рядом - цвет один!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>И не только в фотошопе &#8211; простым Paint вырезать квадраты и поставить рядом &#8211; цвет один!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
